锦州市建筑设计研究院

合同号申请系统

返回首页

建研院合同(设计)号申请系统

申请记录

时间合同号所别项目类型建设单位工程名称操作
2026-07-02 13:18:29 WB3-2026-01 3 支出类项目 锦州市建筑... (阜新宝地... 删除
2026-07-02 08:44:57 X26437 4 消防类项目 锦州市鹏乐... 锦州市鹏乐... 删除
2026-07-02 08:42:43 X26436 4 消防类项目 锦州京百茂... 锦州京百茂... 删除
2026-06-10 12:07:57 26201 2 普通类项目 锦州辽地勘... 新建一期厂... 删除
2026-05-30 10:28:42 26405 4 普通类项目 沈阳城市建... 沈阳城市建... 删除
2026-05-30 10:20:48 X26435 4 消防类项目 锦州市和晟... 锦州市和晟... 删除
2026-05-27 20:09:17 G26434 4 改造类项目 锦州市古塔... 国家税务总... 删除
2026-05-25 14:13:47 26404 4 普通类项目 辽阳富威机... 新建钢结构... 删除
2026-05-19 15:52:56 X26433 4 消防类项目 锦州市古塔... 锦州市古塔... 删除
2026-05-18 09:37:15 G26103 1 改造类项目 锦州市现代... 一职校区改... 删除
2026-05-13 15:38:57 X26432 4 消防类项目 锦州市凌河... 锦州市凌河... 删除
2026-05-13 10:05:58 G26102 1 改造类项目 锦州市第四... 锦州市第四... 删除

📋 编号规则说明

  • 普通类项目:年份(2位) + 所别 + 序号(2位),例如:26401
  • 消防类项目:X + 年份(2位) + 所别 + 序号(2位),例如:X26401
  • 改造类项目:G + 年份(2位) + 所别 + 序号(2位),例如:G26401
  • 支出类项目:WB + 所别 + - + 年份(4位) + - + 序号(2位),例如:WB4-2026-01

注:消防类(X)和改造类(G)共用同一序号池,序号连续递增。

🎨 颜色显示说明

  • ● 红色:消防类项目
  • ● 黑色:普通类项目
  • ● 蓝色:改造类项目
  • ● 灰色:支出类项目