锦州市建筑设计研究院

合同号申请系统

返回首页

建研院合同(设计)号申请系统

申请记录

时间合同号所别项目类型建设单位工程名称操作
2026-05-13 10:05:10 X26101 1 消防类项目 安徽锦恒汽... 安徽锦恒项... 删除
2026-05-13 09:58:50 26108 1 普通类项目 锦州锦粮地... 锦州锦粮地... 删除
2026-05-13 09:58:28 26107 1 普通类项目 锦州锦粮地... 锦州锦粮地... 删除
2026-05-13 09:57:56 26106 1 普通类项目 作废待补充 作废待补充 删除
2026-05-13 09:52:39 X26201 2 消防类项目 锦州市公共... 锦州公交充... 删除
2026-05-13 09:52:36 26105 1 普通类项目 阜新北星液... 新建戊类仓... 删除
2026-05-13 09:52:17 26104 1 普通类项目 锦州市公共... 锦州市站前... 删除
2026-05-13 09:52:00 26103 1 普通类项目 葫芦岛市华... 新能源设备... 删除
2026-05-13 09:51:42 26102 1 普通类项目 锦州市凌河... 锦州市凌河... 删除
2026-05-13 09:50:48 26101 1 普通类项目 锦州紫荆建... 锦州市凌河... 删除
2026-05-13 09:04:34 X26429 4 消防类项目 义县联通网... 义县联通网... 删除
2026-05-13 09:04:34 X26428 4 消防类项目 锦州众英半... 锦州众英半... 删除

📋 编号规则说明

  • 普通类项目:年份(2位) + 所别 + 序号(2位),例如:26401
  • 消防类项目:X + 年份(2位) + 所别 + 序号(2位),例如:X26401
  • 改造类项目:G + 年份(2位) + 所别 + 序号(2位),例如:G26401
  • 支出类项目:WB + 所别 + - + 年份(4位) + - + 序号(2位),例如:WB4-2026-01

注:消防类(X)和改造类(G)共用同一序号池,序号连续递增。

🎨 颜色显示说明

  • ● 红色:消防类项目
  • ● 黑色:普通类项目
  • ● 蓝色:改造类项目
  • ● 灰色:支出类项目