锦州市建筑设计研究院

合同号申请系统

返回首页

建研院合同(设计)号申请系统

申请记录

时间合同号所别项目类型建设单位工程名称操作
2026-05-13 09:04:34 X26427 4 消防类项目 北镇宾馆 北镇宾馆消... 删除
2026-05-13 09:04:34 X26426 4 消防类项目 北镇市舒雅... 北镇市舒雅... 删除
2026-05-13 09:04:34 X26425 4 消防类项目 锦州市博物... 锦州市博物... 删除
2026-05-13 09:04:34 G26424 4 改造类项目 锦州汤钛能... 2026年... 删除
2026-05-13 09:04:34 X26423 4 消防类项目 渤海大学松... 松山校区教... 删除
2026-05-13 09:04:34 X26422 4 消防类项目 渤海大学松... 档案馆档案... 删除
2026-05-13 09:04:34 X26421 4 消防类项目 锦州市皓新... 锦州市皓新... 删除
2026-05-13 09:04:34 X26420 4 消防类项目 锦州市松山... 锦州市松山... 删除
2026-05-13 09:04:34 X26419 4 消防类项目 凌河区雅美... 凌河区雅美... 删除
2026-05-13 09:04:34 X26418 4 消防类项目 葫芦岛网吧 葫芦岛网吧... 删除
2026-05-13 09:04:34 X26417 4 消防类项目 锦州市古塔... 锦州市古塔... 删除
2026-05-13 09:04:34 X26416 4 消防类项目 锦州瑞齿口... 锦州瑞齿口... 删除

📋 编号规则说明

  • 普通类项目:年份(2位) + 所别 + 序号(2位),例如:26401
  • 消防类项目:X + 年份(2位) + 所别 + 序号(2位),例如:X26401
  • 改造类项目:G + 年份(2位) + 所别 + 序号(2位),例如:G26401
  • 支出类项目:WB + 所别 + - + 年份(4位) + - + 序号(2位),例如:WB4-2026-01

注:消防类(X)和改造类(G)共用同一序号池,序号连续递增。

🎨 颜色显示说明

  • ● 红色:消防类项目
  • ● 黑色:普通类项目
  • ● 蓝色:改造类项目
  • ● 灰色:支出类项目