| 时间 | 合同号 | 所别 | 项目类型 | 建设单位 | 工程名称 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 09:04:34 | X26415 | 4 | 消防类项目 | 锦州市古塔... | 锦州市古塔... | 删除 |
| 2026-05-13 09:04:34 | X26414 | 4 | 消防类项目 | 锦州市古塔... | 锦州市古塔... | 删除 |
| 2026-05-13 09:04:34 | X26413 | 4 | 消防类项目 | 锦州市凌河... | 锦州市凌河... | 删除 |
| 2026-05-13 09:04:34 | X26412 | 4 | 消防类项目 | 锦州琸云装... | 锦州市凌河... | 删除 |
| 2026-05-13 09:04:34 | G26411 | 4 | 改造类项目 | 锦州客运站 | 锦州客运站... | 删除 |
| 2026-05-13 09:04:34 | G26410 | 4 | 改造类项目 | 锦州慈贤寺 | 锦州慈贤寺... | 删除 |
| 2026-05-13 09:04:34 | X26409 | 4 | 消防类项目 | 辽宁锦礼堂... | 辽宁锦礼堂... | 删除 |
| 2026-05-13 09:04:34 | X26408 | 4 | 消防类项目 | 中信(辽宁... | 食堂消防改... | 删除 |
| 2026-05-13 09:04:34 | X26407 | 4 | 消防类项目 | 锦州市凌河... | 锦州市凌河... | 删除 |
| 2026-05-13 09:04:34 | X26406 | 4 | 消防类项目 | 葫芦岛凯盛... | 葫芦岛凯盛... | 删除 |
| 2026-05-13 09:04:34 | X26405 | 4 | 消防类项目 | 葫芦岛诺贝... | 消防改造项... | 删除 |
| 2026-05-13 09:04:34 | X26404 | 4 | 消防类项目 | 食堂消防改... | 食堂消防改... | 删除 |
注:消防类(X)和改造类(G)共用同一序号池,序号连续递增。