锦州市建筑设计研究院

合同号申请系统

返回首页

建研院合同(设计)号申请系统

申请记录

时间合同号所别项目类型建设单位工程名称操作
2026-05-13 09:04:34 X26415 4 消防类项目 锦州市古塔... 锦州市古塔... 删除
2026-05-13 09:04:34 X26414 4 消防类项目 锦州市古塔... 锦州市古塔... 删除
2026-05-13 09:04:34 X26413 4 消防类项目 锦州市凌河... 锦州市凌河... 删除
2026-05-13 09:04:34 X26412 4 消防类项目 锦州琸云装... 锦州市凌河... 删除
2026-05-13 09:04:34 G26411 4 改造类项目 锦州客运站 锦州客运站... 删除
2026-05-13 09:04:34 G26410 4 改造类项目 锦州慈贤寺 锦州慈贤寺... 删除
2026-05-13 09:04:34 X26409 4 消防类项目 辽宁锦礼堂... 辽宁锦礼堂... 删除
2026-05-13 09:04:34 X26408 4 消防类项目 中信(辽宁... 食堂消防改... 删除
2026-05-13 09:04:34 X26407 4 消防类项目 锦州市凌河... 锦州市凌河... 删除
2026-05-13 09:04:34 X26406 4 消防类项目 葫芦岛凯盛... 葫芦岛凯盛... 删除
2026-05-13 09:04:34 X26405 4 消防类项目 葫芦岛诺贝... 消防改造项... 删除
2026-05-13 09:04:34 X26404 4 消防类项目 食堂消防改... 食堂消防改... 删除

📋 编号规则说明

  • 普通类项目:年份(2位) + 所别 + 序号(2位),例如:26401
  • 消防类项目:X + 年份(2位) + 所别 + 序号(2位),例如:X26401
  • 改造类项目:G + 年份(2位) + 所别 + 序号(2位),例如:G26401
  • 支出类项目:WB + 所别 + - + 年份(4位) + - + 序号(2位),例如:WB4-2026-01

注:消防类(X)和改造类(G)共用同一序号池,序号连续递增。

🎨 颜色显示说明

  • ● 红色:消防类项目
  • ● 黑色:普通类项目
  • ● 蓝色:改造类项目
  • ● 灰色:支出类项目